Navn | Johan BORGERSEN [1] | |
Født | 1819 | Skjeberg ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I22 | Risberg & Johansen |
Sist endret | 31 Mai 2018 |
Far | Borger JACOBSEN, f. 1797, Skjeberg ![]() | |
Mor | Anna HAAGENSDATTER, f. 1797, Skjeberg, Wiig ![]() | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F10 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Inger Maria JOHANNESDATTER, f. 1 Sep 1818, Halvorsrud, Tune i Østfold (?) ![]() ![]() | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 4 Des 2017 | |||
Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|